Rawdata tape (8mm) in 2002
(Run 19567-23689)
No. Run No. Date & Time
1 19567-19640.raw 011118.102951
2 19641-19717.raw 011123.091955
3 20000-20078.raw 011125.104905
4 20079-20142.raw 011130.092130
5 20143-20212.raw 011201.103535
6 20213-20282.raw 011204.144550
7 20283-20357.raw 011208.103008
8 20358-20436.raw 011212.092631
9 20437-20510.raw 011216.112628
10 20514-20589.raw 011221.084521
11 20590-20672.raw 011223.111931
12 20673-20742.raw 011227.100032
13 20743-20812.raw 011229.144050
14 20813-20894.raw 020102.113929
15 20895-20968.raw 020103.152430
16 20969-21044.raw 020206.095024
17 21045-21119.raw 020108.090721
18 21120-21187.raw 020110.091700
19 21188-21259.raw 020114.115506
20 21260-21333.raw 020115.115953
21 21334-21405.raw 020117.112610
22 21406-21474.raw 020119.105955
23 21475-21550.raw 020121.104939
24 21551-21632.raw 020124.103127
25 21633-21705.raw 020129.083251
26 21706-21778.raw 021129.104704
27 21779-21869.raw 020205.113609
28 21870-21945.raw 020206.090405
29 21946-22018.raw 020206.085806
30 22019-22093.raw 020208.100551
31 22094-22168.raw 020212.084457
32 22169-22241.raw 020213.092037
33 22242-22312.raw 020215.092233
34 22313-22384.raw 020218.085406
35 22384-22454.raw 020220.115504
36 22455-22527.raw 020223.092708
37 22528-22599.raw 020226.090654
38 22600-22681.raw 020227.143035
39 22682-22760.raw 020303.104846
40 22761-22847.raw 020308.120348
41 22848-22936.raw 020313.092549
42 22937-23010.raw 020314.160310
43 23011-23085.raw 020430.083846
44 23086-23184.raw 020508.103736
45 23185-23279.raw 020510.103736
46 23280-23373.raw 020513.104247
47 23374-23463.raw 020517.090319
48 23464-23570.raw 020517.100429
49 23571-23589.raw 020517.163058
50 23590-23638.raw  
51 23639-23689.raw